2025-07-18 00:00
桐城市慈善会2025年第二季度的收支情况
根据《中华人民共和国慈善法》相关规定对桐城市慈善会2025年第二季度的收支情况进行详细披露,如下:
总收入为1130304.27元,其中:限定性捐赠收入901077.91元,非限定性捐赠收入4728元,会费收入224000元,其他收入(利息收入)498.36元。
总支出为571121.32元,其中:限定性捐赠支出541300元,非限定性捐赠支出0元,业务活动支出29821.32元。
第一季度收入情况
限定性捐赠收入 | ||
捐赠人名称 | 金额 | 备注 |
桐城海峡高级技工学校 | 100000 | 桐城高级技工学校海峡助学基金 |
武寅 | 1000 | 桐城市善能量志愿者协会叶将定向捐赠用于支持桐城地名文化建设 |
安徽微威胶件集团有限公司 | 132300 | 定向捐赠AED应急设备款用于公安局 |
61244.91 | 桐城二中爱心基金第一笔资金转入 | |
桐城市沐颖加油站有限公司 | 12000 | 双港镇福华村冠名基金 |
安徽诚庄实业有限公司 | 20000 | 双港镇福华村冠名基金 |
安徽诚庄软包装有限公司 | 10000 | 双港镇福华村冠名基金 |
安庆市振兴塑料有限公司 | 5000 | 双港镇福华村冠名基金 |
安徽省桐城市中康塑胶有限公司 | 50000 | 双港镇福华村冠名基金 |
北京今朝装饰设计有限公司 | 50000 | 双港镇福华村冠名基金 |
桐城市盛辰包装材料有限公司 | 10000 | 双港镇福华村冠名基金 |
桐城市顺成制衣有限公司 | 20000 | 支持桐城残疾人工作发展事业 |
长安杂志社 | 200000 | 捐赠款定向用于桐城市文昌街道西苑社区“长安书屋”建设资金 |
安徽金阳金属结构工程有限公司 | 20000 | 支持桐城残疾人工作发展事业 |
桐城市第二中学 | 45780.10 | 桐城市第二中学爱心基金第二笔资金转入 |
桐城市练潭亨达包装有限公司 | 20000 | 双港镇福华村冠名基金 |
张洁 | 143752.90 | 桐城市实验小学冠名基金第一笔资金转入 |
小计 | 901077.91 | |
利息收入 | ||
498.36 | 2季度结息 | |
非限定性捐赠收入 | ||
捐赠人名称 | 金额 | 备注 |
安徽正桐建设工程有限公司 | 2000 | 慈善捐赠款 |
安徽燕荣建设工程有限公司 | 2000 | 慈善捐赠款 |
财付通支付科技有限公司 | 50 | 社会爱心人士捐赠 |
财付通支付科技有限公司 | 10 | 社会爱心人士捐赠 |
周平 | 2 | 社会爱心人士捐赠 |
婷婷 | 666 | 社会爱心人士捐赠 |
小计 | 4728 | |
会费收入 | ||
捐赠人名称 | 金额 | 备注 |
桐城市海特燃气有限公司 | 10000 | 会费 |
安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 | 10000 | 会费 |
安徽桐城江淮村镇银行股份有限公司 | 10000 | 会费 |
安徽安桐城乡发展集团有限公司 | 10000 | 会费 |
桐城市口腔医院有限公司 | 10000 | 会费 |
桐城市范岗商会 | 10000 | 会费 |
上海安徽桐城经济文化促进会 | 10000 | 会费 |
桐城市包宗啟口腔门诊部 | 2000 | 会费 |
桐城市雅欣口腔诊所有限公司 | 2000 | 会费 |
桐城经开区建设投资集团有限公司 | 10000 | 会费 |
安徽省赛贝尔智能装备有限公司 | 10000 | 会费 |
安徽永生机械股份有限公司 | 10000 | 会费 |
安徽正日电气有限公司 | 10000 | 会费 |
安徽养和医疗器械设备有限公司 | 10000 | 会费 |
桐城市桐兴石料有限责任公司 | 10000 | 会费 |
中国人寿保险股份有限公司安徽省分公司 | 10000 | 会费 |
安徽省桐城市中康塑胶有限公司 | 6000 | 会费 |
桐心楼 | 6000 | 会费 |
安徽金田高新材料股份有限公司 | 6000 | 会费 |
安徽山与湖生态农业开发有限公司 | 2000 | 会费 |
安徽桐城兴财控股集团有限公司 | 10000 | 会费 |
桐城南部新城商会 | 2000 | 会费 |
王飞口腔门诊部 | 2000 | 会费 |
桐城国轩新能源有限公司 | 10000 | 会费 |
安徽诚庄实业有限公司 | 10000 | 会费 |
安徽同合律师事务所 | 10000 | 会费 |
桐城市青草安全健康防护用品协会 | 6000 | 会费 |
安徽桐城农村商业银行股份有限公司 | 10000 | 会费 |
小计 | 224000 |
第一季度支出情况
限定性捐赠支出 | ||
对方户名 | 金额 | 备注 |
桐城市华润商贸 | 3000 | 桐城市口腔医院冠名基金开展公益活动购买物资 |
桐城市黄甲镇人民政府村级资金专户 | 10000 | 葛湾村社区基金申请拨付用于公益性项目 |
桐城海峡高级技工学校 | 70000 | 刘巧生定向捐赠支持桐城职业教育发展 |
安徽裁襟励子文化传播有限公司 | 10000 | 彭圆圆爱心基金奖励 |
桐城市财政局 | 132,300 | 捐赠给公安局AED应急救护项目善款 |
桐城市财政局 | 20000 | 转残联专项捐赠善款 |
桐城市财政局 | 30000 | 转桐城市范岗中心小学“彭圆圆爱心基金”教育奖励 |
桐城市财政局 | 30000 | 转桐城市范岗初级中学“彭圆圆爱心基金”教育奖励 |
华春兰 | 2000 | 桐城第二中学爱心基金帮扶尤立辉善款 |
饶平友 | 2000 | 桐城第二中学爱心基金帮扶饶昕雨善款 |
闫陈家 | 2000 | 桐城二中爱心基金帮扶闫可歆善款 |
桐城市财政局 | 20000 | 转残联支持残疾人工作发展事业善款 |
桐城市文昌街道办事处村级资金专户 | 200000 | 长安杂志社定向捐赠西苑社区长安书屋 |
桐城市双文百货店 | 10000 | 桐兴石料定向慰问吕亭敬老院慰问品 |
小计 | 541300 | |
业务活动成本和管理费支出 | ||
对方户名 | 金额 | 备注 |
桐城市金龙广告工程部 | 1656 | 慈善晚会物料 |
桐城市忆港一城一味酒店 | 2320 | 慈善晚会工作餐 |
桐城市德信文体用品店 | 200 | 慈善晚会办公用品 |
桐城市和平广告传媒有限公司 | 651.6 | 慈善晚会打印服务 |
桐城市国际大酒店有限公司 | 2242 | 慈善晚会工作餐 |
桐城市国际大酒店有限公司 | 4692 | 慈善晚会会场服务 |
3099 | 慈善晚会物料 | |
桐城市非税收入征收管理局 | 20000 | 转融媒体慈善晚会服务费 |
500 | 慈善会志愿者马甲 | |
桐城市永虹文化传媒有限责任公司 | 2000 | 慈善晚会灯光租赁和服务费 |
377.29 | 办公活动业务开支 | |
疏毅 | 2520 | 专职秘书长疏毅3月工资(试用期) |
中国联合网络通信有限公司安庆市分公司 | 600 | 桐城市慈善会联通专线话费 |
北京字跳网络技术有限公司 | 0.47 | 桐城市慈善会抖音平台认证 |
肖俊栋 | 600 | 2025年微信公众号和视频号认证费 |
待报解预算收入(财税库银联网户)(财税库行) | 1134 | 专职秘书长社保 |
待报解预算收入(财税库银联网户)(财税库行) | 405 | 专职秘书长社保 |
安庆市住房公积金管理中心桐城分中心 | 1080 | 2010435住房公积金4月 |
疏毅 | 2137.5 | 4月工资 |
待报解预算收入(财税库银联网户)(财税库行) | 10 | 专职秘书长社保 |
桐城市国际大酒店有限公司 | 1500 | 25年3月18日会议费 |
疏毅 | 700.42 | 购买办公用品 |
521.4 | 购买办公用品 | |
待报解预算收入(财税库银联网户)(财税库行) | 1134 | 专职秘书长社保 |
待报解预算收入(财税库银联网户)(财税库行) | 405 | 专职秘书长社保 |
待报解预算收入(财税库银联网户)(财税库行) | 10 | 专职秘书长社保 |
安庆市住房公积金管理中心桐城分中心 | 1080 | 2010435住房公积金5月 |
疏毅 | 2137.5 | 5月工资 |
桐城中星会计师事务所(普通合伙) | 2200 | 2024年年报审计服务费 |
郑州厚普科技 | 10000 | 慈善会官网系统2025年度服务费 |
待报解预算收入(财税库银联网户)(财税库行) | 415 | 专职秘书长社保 |
待报解预算收入(财税库银联网户)(财税库行) | 1134 | 专职秘书长社保 |
安庆市住房公积金管理中心桐城分中心 | 1080 | 2010435住房公积金6月 |
疏毅 | 2137.5 | 6月工资 |
小计 | 29821.32 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信