扫一扫关注微信公众号
2024-04-30 00:00
桐城市慈善会2024年第一季度的收支情况
根据《中华人民共和国慈善法》相关规定对桐城市慈善会2024年第一季度的收支情况进行详细披露,如下:
总收入为611591.79元,其中:限定性捐赠收入535087.20元,非限定性捐赠收入4693.22元,会费收入70000.00元,其他收入(利息收入)1811.37元
总支出为634445.5元,其中限定性捐赠支出537328.00元,非限定性捐赠支出70300.00元,其他业务活动支出26817.50元。
第一季度收入情况
捐赠人名称 | 金额 | 备注 |
桐城南部新城商会 | 10000 | 会费 |
安徽桐城兴财控股集团有限公司 | 10000 | 会费 |
桐城经开区建设投资集团有限公司 | 10000 | 会费 |
安徽百世佳包装有限公司 | 10000 | 会费 |
安徽安桐城乡发展集团有限公司 | 10000 | 会费 |
桐城市殡葬管理所 | 10000 | 会费 |
安徽同合律师事务所 | 10000 | 会费 |
安徽群洋体育科技有限公司 | 43500 | 支持职业教育发展 |
网友捐赠2笔 | 15 | |
桐城市兴业建材有限公司 | 5000 | 定向捐赠龙山养老服务中心 |
桐城市仕青网络科技有限公司 | 5400 | |
桐城市唯润塑业有限公司 | 151580 | 支持职业教育发展 |
网友捐赠5笔 | 593.6 | |
桐城市鑫林水电安装工程有限公司 | 10000 | 支持平安家庭创建 |
安徽文都律师事务所 | 10000 | 支持平安家庭创建 |
安徽畅润电子科技有限公司 | 10000 | 支持平安家庭创建 |
安徽天宇机电有限公司 | 10000 | 支持平安家庭创建 |
桐城市华阳包装有限公司 | 10000 | 支持平安家庭创建 |
安徽桐城老酒酿造有限公司 | 10000 | 支持平安家庭创建 |
安徽群洋体育科技有限公司 | 87711.2 | 支持职业教育发展 |
安徽锦诺蝶服饰有限公司 | 181896 | 支持职业教育发展 |
网友捐赠10笔 | 3084.62 | |
吴成玉、张良才 | 1000 | |
1022.18 | 银行利息收入 | |
295.08 | 银行利息收入 | |
494.11 | 银行利息收入 | |
合计 | 611591.79 |
第一季度支出情况
对方户名 | 金额 | 备注 |
陈爱云 | 600 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共10人) |
李应青 | 600 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共10人) |
李晓满 | 600 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共10人) |
方丙胜 | 600 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共10人) |
陈根胜 | 600 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共10人) |
钱云锁 | 600 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共10人) |
汪桂荣 | 600 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共10人) |
李友安 | 600 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共10人) |
赵梅花 | 600 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共10人) |
鲍秀方 | 600 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共10人) |
桐城海峡高级技工学校 | 380328 | 东勤公司支持职业教育发展 |
黄甲村黄埔村 | 20000 | 万方管业捐赠帮扶款 |
市文联 | 30000 | 微威胶件捐赠作家颁奖活动 |
钱叶发 | 2000 | 宜桐机械帮扶困难家庭 |
江龙勇 | 3000 | 宜桐机械帮扶困难家庭 |
李祥 | 4000 | 宜桐机械帮扶困难家庭 |
许兴来 | 5000 | 宜桐机械帮扶困难家庭 |
华开放 | 5000 | 宜桐机械帮扶困难家庭 |
叶诗进 | 4000 | 宜桐机械帮扶困难家庭 |
30 | 银行转账手续费2笔 | |
13.8 | 银行转账手续费15笔 | |
孙燕玉 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
胡爱民 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
占金细 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
李玉梅 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
章玉兰 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
汪大明 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
江德才 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
许艮杰 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
齐桂莲 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
王启明 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
齐美尚 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
邱长杰 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
陈孝明 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
倪宪琪 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
胡良古 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
陈宣飞 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
李哑子 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
程胜生 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
方谋杰 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
倪月启 | 1000 | 桐城市慈善会情暖万家春节送温暖活动(共20户) |
新渡镇村级资金专户 | 20000 | 江淮村镇银行定向帮扶胜圩村 |
吕亭镇村级资金管理专户 | 25000 | 江淮村镇银行定向帮扶鲁谼山村 |
桐城市文昌街道农村财政服务中心 | 20000 | 江淮村镇银行定向帮扶三里社区 |
项卫 | 2000 | 23年第四季度慈善救助(共12人) |
汪金明 | 2000 | 23年第四季度慈善救助(共12人) |
王高峰 | 2000 | 23年第四季度慈善救助(共12人) |
胡友兰 | 2600 | 23年第四季度慈善救助(共12人) |
郑尤梅 | 10000 | 23年第四季度慈善救助(共12人) |
程迎林 | 3100 | 23年第四季度慈善救助(共12人) |
李忠秀 | 3400 | 23年第四季度慈善救助(共12人) |
吴雪梅 | 4600 | 23年第四季度慈善救助(共12人) |
张王根 | 2000 | 23年第四季度慈善救助(共12人) |
王秀华 | 6900 | 23年第四季度慈善救助(共12人) |
王泽宽 | 3700 | 23年第四季度慈善救助(共12人) |
蒋国美 | 2000 | 23年第四季度慈善救助(共12人) |
19.8 | 银行转账手续费22笔 | |
桐城市锦盛文体百货用品经营部 | 907 | 换届大会购买办公用品 |
桐城市国际大酒店有限公司 | 7131 | 换届大会会议自助餐 |
桐城市龙眠金诺图文快印店 | 2747 | 换届大会支出 |
桐城市广文印务有限公司 | 3344 | 换届大会文件袋 |
桐城市一帆广告经营部 | 4860 | 换届大会牌匾制作费 |
桐城市国际大酒店有限公司 | 7000 | 换届大会会场费 |
桐城市双文百货店 | 10000 | 桐兴石料定向捐赠慰问吕亭敬老院(购买慰问品支出) |
100 | 银行手续费19笔 | |
1.9 | 银行手续费2笔 | |
295 | 银行手续费8笔 | |
韩国太 | 368 | 付2024报刊费 |
龙山养老服务中心 | 5000 | 兴业建材定向捐赠龙山养老服务中心 |
周翠萍 | 4000 | 攀登集团慈善帮扶困难家庭 |
合计 | 634445.5 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信